Бюджет на Община Лясковец за 2008 година
| 1. Приходи: | 4 594 407 лв |
| 1.1. Приходи с държавен характер: | 2 507 644 лв |
| - Обща допълваща субсидия от РБ: | 2 463 891 лв |
| - Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни дейности: | 13 000 лв |
| - Преходен остатък: | 30 753 лв |
| 1.2. Приходи с общински характер: | 2 086 763 лв |
| - Данъчни приходи: | 457 500 лв |
| - Неданъчни приходи: | 782 648 лв |
| - Обща изравнителна субсидия и др. трансфери: | 466 300 лв |
| - Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на общински дейности: | 183 500 лв |
| - Преходен остатък: | 316 522 лв |
| - Задължения по финансов лизинг: | - 119 707 лв |
| 2. Разходи: | 4 594 407 лв |
| - Държавни дейности: | 2 507 644 лв |
| - Общински дейности: | 2 086 763 лв |
| в т.ч. дофинансиране: | 107 541 лв |
| 2.1. Разпределен по функции: | |
| - Функция "Общи държавни служби": | 774 993 лв |
| в т.ч. дофинансиране: | 80 041 лв |
| - Функция "Отбрана и сигурност": | 82 980 лв |
| - Функция "Образование": | 1 959 114 лв |
| в т.ч. дофинансиране: | 17 500 лв |
| - Функция "Здравеопазване": | 299 825 лв |
| - Функция "Социално осигуряване и грижи": | 207 922 лв |
| - Функция "Жилищно строителство и БКС": | 653 819 лв |
| - Функция "Почивно, културно и религиозно дело": | 193 930 лв |
| в т.ч. дофинансиране: | 10 000 лв |
| - Функция "Икономически дейности и услуги": | 372 646 лв |
| - Функция IX "Други": | 29 178 лв |
| - Резерв: | 20 000 лв |