Бюджет на Община Лясковец за 2018 година
1. Приходи: | 7 522 757 лв |
1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности: | 4 455 742 лв |
- Обща субсидия за делегирани дейности: | 4 044 668 лв |
- §88-03: | - 9 933 лв |
- Собствени приходи на звената на делегиран бюджет: | 3 500 лв |
- Преходен остатък: | 417 507 лв |
1.2. Приходи за местни дейности: | 3 067 015 лв |
- Данъчни приходи: | 1 080 000 лв |
- Неданъчни приходи: | 1 476 637 лв |
- Обща изравнителна субсидия: | 663 500 лв |
- Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности: | 268 600 лв |
- За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища: | 57 700 лв |
- Други: | - 969 276 лв |
- Приватизация: | 150 000 лв |
- Преходен остатък: | 339 854 лв |
- Остатък към 31.12.2018 г.: | 0 лв |
2. Разходи: | 7 522 757 |
2.1. За делегирани държавни дейности: | 4 673 341 лв |
- От държавни трансфери: | 4 455 742 лв |
- От собствени приходи: | 217 599 лв |
2.2. За местни дейности: | 2 849 416 лв |
2.3. Разпределен по функции: | |
- Функция "Общи държавни служби": | 1 214 619 лв |
- Функция "Отбрана и сигурност": | 158 559 лв |
- Функция "Образование": | 3 120 197 лв |
- Функция "Здравеопазване": | 343 241 лв |
- Функция "Социално осигуряване и грижи": | 513 965 лв |
- Функция "Жилищно строителство и БКС": | 1 606 813 лв |
- Функция "Почивно, културно и религиозно дело": | 306 668 лв |
- Функция "Икономически дейности и услуги": | 107 965 лв |
- Функция "Други": | 151 000 лв |